研究室情報
ようこそ伊東研究室へ.
当研究室は,可視化・数値解析を中心に研究活動・ゼミナールを行っています.
近年はVR・ARを利用したアプリケーション開発にも力を入れています.
研究室訪問について
研究室の場所
- 23-206室(学生部屋 –> 基本はこちらに来てください)
- 23-506室(伊東の居室 –> 学生部屋に伊東不在で伊東と話したい場合来てください)
訪問可能期間
- 4/17(水)-4/23(火)の平日(土日希望の場合は伊東に要相談)
- 18:00頃までは,4年生・院生・伊東の誰かが23-206に待機している予定
- 上位で希望する可能性のある方は,できれば4/19(金)までにはご訪問願います
- 第1希望の可能性がある方は,できれば複数回ご訪問願います
- お気軽にご訪問ください
研究室説明会
全体説明会とは違う「学生目線で作成されたスライド」を使って説明予定です
- 4/17(水) 17:50 (直前の会議が長引いた場合,開始時間が遅れます)
- 4/18(木) 14:40
- 4/18(木) 15:40
- 4/19(金) 16:20
- その他の日時でも希望があればできる限り対応します
4年生・院生ゼミの日程:見学可能(自由に入室可)
- 4/19(金) 12:15-14:30 (終了時刻はズレる可能性あり)
研究テーマ
- 数値解析
- 可視化・モデリング
- VR・AR
就職・進学先
年度 | 就職・進学先 |
---|---|
2023 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科,北陸先端科学技術大学院大学),三機工業(株),レイス(株),東芝ITコントロールシステム(株),トーテックアメニティ(株),(株)トータルオーエーシステムズ,(株)バイセルテクノロジーズ,(株)スタッフサービス(エンジニアリング事業本部) |
2022 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科), チームラボ(株), 協栄産業(株), (株)ヴィンクス, TDCソフト(株), (株)スプリックス, (株)メイテック, (株)メディックス |
2021 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科), 協栄産業(株) (2名), (株)フジミック埼玉, (株)アンドール, (株)デンソー宮崎, (株)全労済システムズ, (株)コサウェル, (株)シー・エヌ・エス, NCS&A(株), 学園アカデミー合同会社 |
2020 | 東洋エンジニアリング(株), 三機工業(株), 協栄産業(株), (株)ハロー, 富士ソフト(株), (株)ライズウィル, (株)テクノ・セブン, アイスペック・ビジネスブレイン(株), キクカワエンタープライズ(株) |
2019 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科 (2名) ), (株)東芝, 富士通(株), NECプラットフォームズ(株), 協栄産業(株), 東京地下鉄(株), ANA成田エアポートサービス(株), (株)日立ソリューションズ・テクノロジー, (株)テコ, 富士電機パワーセミコンダクタ(株), (株)アスパーク, (株)グンエイ, (株)ISID-AO |
2018 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科 (2名) ), 協栄産業(株), ぺんてる(株), 三菱総研DCS(株), 日野コンピューターシステム(株), (株)両毛システムズ |
2017 | 協栄産業(株), ちば興銀コンピュータソフト(株), JBグループ, グローバルウォーカーズ(株), (株)メイテック, FutureOne(株), (株)情報システム工学, (株)サイプレス・ソリューションズ, 日本マニュファクチャリングサービス(株) |
2016 | (株)千葉銀行, 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ(株), (株)NSD, (株)京葉情報システム, (株)システムシェアード, PCIソリューションズ(株), インターネットウェア(株), (株)コンピュータシステム研究所, (株)ヅノー, (株)アウトソーシングテクノロジー |
インターン先(生産実習)
年度 | インターン先 |
---|---|
2022 | アテイン(株)(2名),(株)トーテックアメニティ(2名),(株)トータルオーエーシステムズ(2名),日本工営(株),(株)リアルビズ,(株)IHIエスキューブ,(株)アットキャド,(株)クエストコンピュータ,(株)ユーエスエス |
2021 | アテイン(株) (4名), アプリケーションアシスト(株) (2名), (株)ユーエスエス, 再春館システム(株), (株)ソアーシステム, (株)システムクォート |
2020 | SBSホールディングス(株) (3名), (株)RayArc, (株)京葉情報システムズ, (株)ソアーシステム, 再春館システム(株), さくら情報システム(株), エム・ビー・エーインターナショナル(株) (2名) |
2019 | SBSホールディングス(株) (2名), アテイン(株) (2名), (株)RayArc, (株)千葉システムコンサルタント, アプリケーションアシスト(株) (2名), (株)システムクォート, アールシーソリューション(株) |
2018 | SBSホールディングス(株) (2名), (株)エー・シー・イー, (株)TSOne, (株)リアルビズ, さくら情報システム(株), (株)シーキューブソフト, 日本電産(株), (株)テクノセブン, エム・ビー・エーインターナショナル(株) (3名), フレックスジャパン(株), (株)オープンセサミ・テクノロジー, 東光建設(株) |
2017 | (株)トラフィック・シム, アテイン(株) (2名), トーテックアメニティ(株), (株)コムニック, イー・アンド・エム(株), (株)エムティーアイ, (株)DTS |
2016 | ちば興銀コンピュータソフト(株), Hmcomm(株), トーテックアメニティ(株), (株)セントラルシステムズ, (株)NID・MI (2名), (株)千手Soft, (株)ヅノー, (株)システムクオート, イオンバイク(株) |
2015 | (株)千葉銀行, 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ(株), (株)NSD, (株)京葉情報システム, (株)システムシェアード, PCIソリューションズ(株), インターネットウェア(株), (株)コンピュータシステム研究所, (株)ヅノー, (株)アウトソーシングテクノロジー |
よくある質問
質問 | 返答 |
---|---|
コースによる配属制限はありますか? | コースによる配属制限は基本的にありません。研究室に在籍している学生のコースの偏りも、年度ごとに異なります。近年はVRやARの研究にも着手しているため、そこに興味を持ったメディアデザインコースの学生が多いです。ですが、配属時および、配属後もコースによる有利不利はありません。 |
普段の活動の様子 | 基本的に自由な雰囲気です。1週間に1回進捗報告回があるので、多くの学生がそこで顔をあわせます。4年生は就活+卒業研究。院生は学会に向けて研究活動を行っています。3年生は、グループの仲間と協力してゼミナール課題等に取り組んでいます。また、研究室には書籍も沢山ありますので、それらで勉強をする学生もいます。 |
伊東研究室の研究内容はIT系以外の分野でも幅広く応用できたりするのでしょうか? | 多くの企業は論理的思考能力(きちんと説明できる力)を基準に就活生に求めています。卒業研究では、自分の取り組んでいる研究内容を発表する場が何度もありますので、就活に必要となる力はある程度身につくのではないでしょうか?研究内容が就活に直結するとは断言できませんが、志望する業界があるなら、それに合わせたテーマを勉強することも可能です。 |
研究室の活動風景
研究室
ゼミナール時
桜泉祭・オープンキャンパス
ゼミ合宿
卒業研究発表
年間スケジュール
月 | イベント |
---|---|
4 | 新3年生研究室訪問 研究室配属 |
5 | 新歓 |
6 | |
7 | 卒業研究ポスター作成 |
8 | オープンキャンパスで展示や体験学習など インターンシップ (3年生) |
9 | ゼミ合宿・中間発表 |
10 | |
11 | オープンラボで展示 |
12 | 忘年会 |
1 | 新年会 |
2 | 卒業研究発表会・打ち上げ |
3 | 学位伝達式 |
こんな学生が向いているかも
- 卒研のテーマで幅広い選択を持ちたい方
- VR機器やモーションキャプチャ、VRRady性能のwinPCを使い、Unityやue4などで色々な事をしてみたい人
- ゼミナールの課題にきちんと取り組める方
- 先生から直接数値解析系の教導を得たい方
- MacPC(air?)に魅力を感じる方
- 色々な参考書がそろっているので、色んな知識に触れたい人(AR,VR,Unity,イラスト系,3D系,数値解析,OS,CPUなど)
- 縛られずに勉強したい人(3年前期は、固定の課題がでますが、後期はグループで決めた自由なお題で輪講や開発などを行います。今年は、Unityでパーティクル作ったり、立体音響生成をしてみたり、はたまたVRでのモーション研究したり)
- HHKB、東プレと聞いて, 熱い想いが湧いてくる
- スパコンを使って計算をしてみたい
- プログラミング大好き
- 難しいことでも時間をかけられる